雑誌に掲載されました。未経験者でも明日から脱サラできる世界。それがFX…
通貨ペア:ドル円のみ
枚数:1000万通貨固定
枚数:1000万通貨固定
日付 / pips / pips累計 / 獲得額 / 獲得額累計
2019/1/12 4.1 4.1 ¥123,000 ¥123,000
2019/1/14 -8.7 -4.6 ¥-261,000 ¥-138,000
2019/1/15 31.0 26.4 ¥930,000 ¥792,000
2019/1/16 26.3 52.7 ¥789,000 ¥1,581,000
2019/1/17 -4.2 48.5 ¥-126,000 ¥1,455,000
2019/1/18 38.1 86.6 ¥1,143,000 ¥2,598,000
2019/1/21 -13.9 72.7 ¥-417,000 ¥2,181,000
2019/1/22 31.7 104.4 ¥951,000 ¥3,132,000
2019/1/23 -16.6 87.8 ¥-498,000 ¥2,634,000
2019/1/24 36.2 124.0 ¥1,086,000 ¥3,720,000
2019/1/25 -9.8 114.2 ¥-294,000 ¥3,426,000
2019/1/28 36.2 150.4 ¥1,086,000 ¥4,512,000
2019/1/29 20.3 170.7 ¥609,000 ¥5,121,000
2019/1/30 -9.7 161.0 ¥-291,000 ¥4,830,000
2019/1/31 20.8 181.8 ¥624,000 ¥5,454,000
2019/2/1 10.3 192.1 ¥309,000 ¥5,763,000
2019/2/4 3.5 195.6 ¥105,000 ¥5,868,000
2019/2/5 9.0 204.6 ¥270,000 ¥6,138,000
2019/2/6 -16.2 188.4 ¥-486,000 ¥5,652,000
2019/2/7 18.7 207.1 ¥561,000 ¥6,213,000
2019/2/8 28.4 235.5 ¥852,000 ¥7,065,000
2019/2/11 23.5 259.0 ¥705,000 ¥7,770,000
2019/2/12 12.0 271.0 ¥360,000 ¥8,130,000
2019/2/13 -4.5 266.5 ¥-135,000 ¥7,995,000
2019/2/14 5.1 271.6 ¥153,000 ¥8,148,000
2019/2/15 8.1 279.7 ¥243,000 ¥8,391,000
2019/2/18 5.6 285.3 ¥168,000 ¥8,559,000
2019/2/19 -11.4 273.9 ¥-342,000 ¥8,217,000
2019/2/20 -13.8 260.1 ¥-414,000 ¥7,803,000
2019/2/21 26.7 286.8 ¥801,000 ¥8,604,000
2019/2/22 -7.3 279.5 ¥-219,000 ¥8,385,000
2019/2/25 20.2 299.7 ¥606,000 ¥8,991,000
2019/2/26 14.2 313.9 ¥426,000 ¥9,417,000
2019/2/27 15.8 329.7 ¥474,000 ¥9,891,000
2019/2/28 -16.9 312.8 ¥-507,000 ¥9,384,000
2019/3/1 -10.4 302.4 ¥-312,000 ¥9,072,000
2019/3/4 16.8 319.2 ¥504,000 ¥9,576,000
2019/3/5 39.0 358.2 ¥1,170,000 ¥10,746,000
2019/3/6 38.8 397.0 ¥1,164,000 ¥11,910,000
2019/3/7 -9.5 387.5 ¥-285,000 ¥11,625,000
2019/3/8 30.7 418.2 ¥921,000 ¥12,546,000
2019/3/11 30.5 448.7 ¥915,000 ¥13,461,000
2019/3/12 18.1 466.8 ¥543,000 ¥14,004,000
2019/3/13 -8.9 457.9 ¥-267,000 ¥13,737,000
2019/3/14 14.9 472.8 ¥447,000 ¥14,184,000
2019/3/15 -0.6 472.2 ¥-18,000 ¥14,166,000
2019/3/18 23.6 495.8 ¥708,000 ¥14,874,000
2019/3/19 -3.9 491.9 ¥-117,000 ¥14,757,000
2019/3/20 13.8 505.7 ¥414,000 ¥15,171,000
2019/3/21 -7.6 498.1 ¥-228,000 ¥14,943,000
2019/3/22 20.4 518.5 ¥612,000 ¥15,555,000
2019/3/25 23.9 542.4 ¥717,000 ¥16,272,000
2019/3/26 24.4 566.8 ¥732,000 ¥17,004,000
2019/3/27 38.9 605.7 ¥1,167,000 ¥18,171,000
2019/3/28 6.0 611.7 ¥180,000 ¥18,351,000
2019/3/29 10.7 622.4 ¥321,000 ¥18,672,000
2019/4/1 25.2 647.6 ¥756,000 ¥19,428,000
2019/4/2 -9.7 637.9 ¥-291,000 ¥19,137,000
2019/4/3 8.3 646.2 ¥249,000 ¥19,386,000
2019/4/4 -19.2 627.0 ¥-576,000 ¥18,810,000
2019/4/5 24.5 651.5 ¥735,000 ¥19,545,000
2019/4/8 12.1 663.6 ¥363,000 ¥19,908,000
2019/4/9 15.2 678.8 ¥456,000 ¥20,364,000
2019/4/10 -17.3 661.5 ¥-519,000 ¥19,845,000
2019/4/11 28.3 689.8 ¥849,000 ¥20,694,000
2019/4/12 7.3 697.1 ¥219,000 ¥20,913,000
2019/4/15 -12.5 684.6 ¥-375,000 ¥20,538,000
2019/4/16 24.2 708.8 ¥726,000 ¥21,264,000
2019/4/17 -8.0 700.8 ¥-240,000 ¥21,024,000
2019/4/18 2.5 703.3 ¥75,000 ¥21,099,000
2019/4/19 29.4 732.7 ¥882,000 ¥21,981,000
2019/4/22 19.0 751.7 ¥570,000 ¥22,551,000
2019/4/23 -10.7 741.0 ¥-321,000 ¥22,230,000
2019/4/24 11.8 752.8 ¥354,000 ¥22,584,000
2019/4/25 23.0 775.8 ¥690,000 ¥23,274,000
2019/4/26 28.5 804.3 ¥855,000 ¥24,129,000
2019/4/29 -3.5 800.8 ¥-105,000 ¥24,024,000
2019/4/30 -13.5 787.3 ¥-405,000 ¥23,619,000
2019/5/1 -10.8 776.5 ¥-324,000 ¥23,295,000
2019/5/2 11.4 787.9 ¥342,000 ¥23,637,000
2019/5/3 13.5 801.4 ¥405,000 ¥24,042,000
2019/5/6 2.4 803.8 ¥72,000 ¥24,114,000
2019/5/7 -5.5 798.3 ¥-165,000 ¥23,949,000
2019/5/8 -10.7 787.6 ¥-321,000 ¥23,628,000
2019/5/9 7.1 794.7 ¥213,000 ¥23,841,000
2019/5/10 -8.4 786.3 ¥-252,000 ¥23,589,000
2019/5/13 26.3 812.6 ¥789,000 ¥24,378,000
2019/5/14 8.1 820.7 ¥243,000 ¥24,621,000
2019/5/15 -13.5 807.2 ¥-405,000 ¥24,216,000
2019/5/16 33.1 840.3 ¥993,000 ¥25,209,000
2019/5/17 -17.4 822.9 ¥-522,000 ¥24,687,000
2019/5/20 -14.9 808.0 ¥-447,000 ¥24,240,000
2019/5/21 23.7 831.7 ¥711,000 ¥24,951,000
2019/5/22 18.0 849.7 ¥540,000 ¥25,491,000
2019/5/23 -7.9 841.8 ¥-237,000 ¥25,254,000
2019/5/24 13.6 855.4 ¥408,000 ¥25,662,000
2019/5/27 7.9 863.3 ¥237,000 ¥25,899,000
2019/5/28 13.4 876.7 ¥402,000 ¥26,301,000
2019/5/29 17.2 893.9 ¥516,000 ¥26,817,000
2019/5/30 12.9 906.8 ¥387,000 ¥27,204,000
2019/5/31 3.0 909.8 ¥90,000 ¥27,294,000
2019/6/3 -11.7 898.1 ¥-351,000 ¥26,943,000
2019/6/4 27.9 926.0 ¥837,000 ¥27,780,000
2019/6/5 4.7 930.7 ¥141,000 ¥27,921,000
2019/6/6 5.4 936.1 ¥162,000 ¥28,083,000
2019/6/7 0.0 936.1 ¥0 ¥28,083,000
2019/6/10 6.0 942.1 ¥180,000 ¥28,263,000
2019/6/11 20.3 962.4 ¥609,000 ¥28,872,000
2019/6/12 31.5 993.9 ¥945,000 ¥29,817,000
2019/6/13 -19.9 974.0 ¥-597,000 ¥29,220,000
2019/6/14 37.4 1,011.4 ¥1,122,000 ¥30,342,000
2019/6/17 -3.6 1,007.8 ¥-108,000 ¥30,234,000
2019/6/18 23.1 1,030.9 ¥693,000 ¥30,927,000
2019/6/19 3.5 1,034.4 ¥105,000 ¥31,032,000
2019/6/20 10.4 1,044.8 ¥312,000 ¥31,344,000
2019/6/21 35.9 1,080.7 ¥1,077,000 ¥32,421,000
2019/6/24 36.9 1,117.6 ¥1,107,000 ¥33,528,000
2019/6/25 -6.3 1,111.3 ¥-189,000 ¥33,339,000
2019/6/26 -8.2 1,103.1 ¥-246,000 ¥33,093,000
2019/6/27 -7.0 1,096.1 ¥-210,000 ¥32,883,000
2019/6/28 16.9 1,113.0 ¥507,000 ¥33,390,000
2019/7/1 -17.0 1,096.0 ¥-510,000 ¥32,880,000
2019/7/2 8.4 1,104.4 ¥252,000 ¥33,132,000
2019/7/3 -4.2 1,100.2 ¥-126,000 ¥33,006,000
2019/7/4 11.3 1,111.5 ¥339,000 ¥33,345,000
2019/7/5 28.1 1,139.6 ¥843,000 ¥34,188,000
2019/7/8 26.0 1,165.6 ¥780,000 ¥34,968,000
2019/7/9 36.7 1,202.3 ¥1,101,000 ¥36,069,000
2019/7/10 -5.6 1,196.7 ¥-168,000 ¥35,901,000
2019/7/11 3.0 1,199.7 ¥90,000 ¥35,991,000
2019/7/12 -9.2 1,190.5 ¥-276,000 ¥35,715,000
2019/7/15 -1.8 1,188.7 ¥-54,000 ¥35,661,000
2019/7/16 11.8 1,200.5 ¥354,000 ¥36,015,000
2019/7/17 7.1 1,207.6 ¥213,000 ¥36,228,000
2019/7/18 31.2 1,238.8 ¥936,000 ¥37,164,000
2019/7/19 -9.8 1,229.0 ¥-294,000 ¥36,870,000
2019/7/22 15.6 1,244.6 ¥468,000 ¥37,338,000
2019/7/23 30.6 1,275.2 ¥918,000 ¥38,256,000
2019/7/24 3.0 1,278.2 ¥90,000 ¥38,346,000
2019/7/25 35.3 1,313.5 ¥1,059,000 ¥39,405,000
2019/7/26 28.6 1,342.1 ¥858,000 ¥40,263,000
2019/7/29 -14.8 1,327.3 ¥-444,000 ¥39,819,000
2019/7/30 -8.4 1,318.9 ¥-252,000 ¥39,567,000
2019/7/31 31.7 1,350.6 ¥951,000 ¥40,518,000
2019/8/1 32.2 1,382.8 ¥966,000 ¥41,484,000
2019/8/2 14.4 1,397.2 ¥432,000 ¥41,916,000
2019/8/5 23.7 1,420.9 ¥711,000 ¥42,627,000
2019/8/6 26.3 1,447.2 ¥789,000 ¥43,416,000
2019/8/7 -10.8 1,436.4 ¥-324,000 ¥43,092,000
2019/8/8 20.5 1,456.9 ¥615,000 ¥43,707,000
2019/8/9 25.5 1,482.4 ¥765,000 ¥44,472,000
2019/8/12 -6.9 1,475.5 ¥-207,000 ¥44,265,000
2019/8/13 7.1 1,482.6 ¥213,000 ¥44,478,000
2019/8/14 3.6 1,486.2 ¥108,000 ¥44,586,000
2019/8/15 25.7 1,511.9 ¥771,000 ¥45,357,000
2019/8/16 -14.1 1,497.8 ¥-423,000 ¥44,934,000
2019/8/19 26.1 1,523.9 ¥783,000 ¥45,717,000
2019/8/20 0.3 1,524.2 ¥9,000 ¥45,726,000
2019/8/21 23.4 1,547.6 ¥702,000 ¥46,428,000
2019/8/22 13.2 1,560.8 ¥396,000 ¥46,824,000
2019/8/23 -11.4 1,549.4 ¥-342,000 ¥46,482,000
2019/8/26 5.2 1,554.6 ¥156,000 ¥46,638,000
2019/8/27 33.8 1,588.4 ¥1,014,000 ¥47,652,000
2019/8/28 6.4 1,594.8 ¥192,000 ¥47,844,000
2019/8/29 17.7 1,612.5 ¥531,000 ¥48,375,000
2019/8/30 10.5 1,623.0 ¥315,000 ¥48,690,000
2019/9/2 15.2 1,638.2 ¥456,000 ¥49,146,000
2019/9/3 -14.9 1,623.3 ¥-447,000 ¥48,699,000
2019/9/4 24.8 1,648.1 ¥744,000 ¥49,443,000
2019/9/5 -11.4 1,636.7 ¥-342,000 ¥49,101,000
2019/9/6 -18.2 1,618.5 ¥-546,000 ¥48,555,000
2019/9/9 -7.8 1,610.7 ¥-234,000 ¥48,321,000
2019/9/10 21.4 1,632.1 ¥642,000 ¥48,963,000
2019/9/11 0.5 1,632.6 ¥15,000 ¥48,978,000
2019/9/12 34.6 1,667.2 ¥1,038,000 ¥50,016,000
2019/9/13 7.9 1,675.1 ¥237,000 ¥50,253,000
2019/9/16 32.3 1,707.4 ¥969,000 ¥51,222,000
2019/9/17 -18.1 1,689.3 ¥-543,000 ¥50,679,000
2019/9/18 28.8 1,718.1 ¥864,000 ¥51,543,000
2019/9/19 33.4 1,751.5 ¥1,002,000 ¥52,545,000
2019/9/20 -14.5 1,737.0 ¥-435,000 ¥52,110,000
2019/9/23 -2.5 1,734.5 ¥-75,000 ¥52,035,000
2019/9/24 4.0 1,738.5 ¥120,000 ¥52,155,000
2019/9/25 28.7 1,767.2 ¥861,000 ¥53,016,000
2019/9/26 17.2 1,784.4 ¥516,000 ¥53,532,000
2019/9/27 -6.7 1,777.7 ¥-201,000 ¥53,331,000
2019/9/30 -1.7 1,776.0 ¥-51,000 ¥53,280,000
2019/10/1 -0.8 1,775.2 ¥-24,000 ¥53,256,000
2019/10/2 -10.7 1,764.5 ¥-321,000 ¥52,935,000
2019/10/3 -9.4 1,755.1 ¥-282,000 ¥52,653,000
2019/10/4 19.6 1,774.7 ¥588,000 ¥53,241,000
2019/10/7 24.4 1,799.1 ¥732,000 ¥53,973,000
2019/10/8 27.2 1,826.3 ¥816,000 ¥54,789,000
2019/10/9 27.2 1,853.5 ¥816,000 ¥55,605,000
2019/10/10 19.4 1,872.9 ¥582,000 ¥56,187,000
2019/10/11 -8.4 1,864.5 ¥-252,000 ¥55,935,000
2019/10/14 18.4 1,882.9 ¥552,000 ¥56,487,000
2019/10/15 20.2 1,903.1 ¥606,000 ¥57,093,000
2019/10/16 23.5 1,926.6 ¥705,000 ¥57,798,000
2019/10/17 -14.7 1,911.9 ¥-441,000 ¥57,357,000
2019/10/18 28.9 1,940.8 ¥867,000 ¥58,224,000
2019/10/21 -19.4 1,921.4 ¥-582,000 ¥57,642,000
2019/10/22 -7.2 1,914.2 ¥-216,000 ¥57,426,000
2019/10/23 -6.9 1,907.3 ¥-207,000 ¥57,219,000
2019/10/24 16.1 1,923.4 ¥483,000 ¥57,702,000
2019/10/25 3.7 1,927.1 ¥111,000 ¥57,813,000
2019/10/28 0.7 1,927.8 ¥21,000 ¥57,834,000
2019/10/29 -6.7 1,921.1 ¥-201,000 ¥57,633,000
2019/10/30 9.0 1,930.1 ¥270,000 ¥57,903,000
2019/10/31 34.4 1,964.5 ¥1,032,000 ¥58,935,000
2019/11/1 3.4 1,967.9 ¥102,000 ¥59,037,000
2019/11/4 17.7 1,985.6 ¥531,000 ¥59,568,000
2019/11/5 -9.5 1,976.1 ¥-285,000 ¥59,283,000
2019/11/6 27.9 2,004.0 ¥837,000 ¥60,120,000
2019/11/7 2.8 2,006.8 ¥84,000 ¥60,204,000
2019/11/8 29.3 2,036.1 ¥879,000 ¥61,083,000
2019/11/11 32.4 2,068.5 ¥972,000 ¥62,055,000
2019/11/12 33.7 2,102.2 ¥1,011,000 ¥63,066,000
2019/11/13 1.6 2,103.8 ¥48,000 ¥63,114,000
2019/11/14 10.6 2,114.4 ¥318,000 ¥63,432,000
2019/11/15 3.0 2,117.4 ¥90,000 ¥63,522,000
2019/11/18 38.1 2,155.5 ¥1,143,000 ¥64,665,000
2019/11/19 10.9 2,166.4 ¥327,000 ¥64,992,000
2019/11/20 34.1 2,200.5 ¥1,023,000 ¥66,015,000
2019/11/21 -5.6 2,194.9 ¥-168,000 ¥65,847,000
2019/11/22 11.7 2,206.6 ¥351,000 ¥66,198,000
2019/11/25 4.2 2,210.8 ¥126,000 ¥66,324,000
2019/11/26 26.7 2,237.5 ¥801,000 ¥67,125,000
2019/11/27 0.8 2,238.3 ¥24,000 ¥67,149,000
2019/11/28 4.5 2,242.8 ¥135,000 ¥67,284,000
2019/11/29 29.0 2,271.8 ¥870,000 ¥68,154,000
2019/12/2 -18.5 2,253.3 ¥-555,000 ¥67,599,000
2019/12/3 -19.2 2,234.1 ¥-576,000 ¥67,023,000
2019/12/4 6.3 2,240.4 ¥189,000 ¥67,212,000
2019/12/5 -9.4 2,231.0 ¥-282,000 ¥66,930,000
2019/12/6 37.2 2,268.2 ¥1,116,000 ¥68,046,000
2019/12/9 -9.3 2,258.9 ¥-279,000 ¥67,767,000
2019/12/10 5.1 2,264.0 ¥153,000 ¥67,920,000
2019/12/11 37.2 2,301.2 ¥1,116,000 ¥69,036,000
2019/12/12 7.4 2,308.6 ¥222,000 ¥69,258,000
2019/12/13 -9.6 2,299.0 ¥-288,000 ¥68,970,000
2019/12/16 -16.4 2,282.6 ¥-492,000 ¥68,478,000
2019/12/17 -3.7 2,278.9 ¥-111,000 ¥68,367,000
2019/12/18 32.9 2,311.8 ¥987,000 ¥69,354,000
2019/12/19 26.6 2,338.4 ¥798,000 ¥70,152,000
2019/12/20 28.4 2,366.8 ¥852,000 ¥71,004,000
雑誌に掲載されました。未経験者でも明日から脱サラできる世界。それがFX…