雑誌に掲載されました。未経験者でも明日から脱サラできる世界。それがFX…
通貨ペア:ドル円のみ
枚数:1000万通貨固定
枚数:1000万通貨固定
日付 / pips / pips累計 / 獲得額 / 獲得額累計
2018/1/8 5.2 5.2 ¥520,000 ¥520,000
2018/1/9 -13.2 -8.0 ¥-1,320,000 ¥-800,000
2018/1/10 -3.8 -11.8 ¥-380,000 ¥-1,180,000
2018/1/11 19.9 8.1 ¥1,990,000 ¥810,000
2018/1/12 5.3 13.4 ¥530,000 ¥1,340,000
2018/1/15 13.7 27.1 ¥1,370,000 ¥2,710,000
2018/1/16 -4.1 23.0 ¥-410,000 ¥2,300,000
2018/1/17 28.7 51.7 ¥2,870,000 ¥5,170,000
2018/1/18 11.6 63.3 ¥1,160,000 ¥6,330,000
2018/1/19 7.9 71.2 ¥790,000 ¥7,120,000
2018/1/22 4.3 75.5 ¥430,000 ¥7,550,000
2018/1/23 29.6 105.1 ¥2,960,000 ¥10,510,000
2018/1/24 -4.1 101.0 ¥-410,000 ¥10,100,000
2018/1/25 1.8 102.8 ¥180,000 ¥10,280,000
2018/1/26 -14.1 88.7 ¥-1,410,000 ¥8,870,000
2018/1/29 4.4 93.1 ¥440,000 ¥9,310,000
2018/1/30 14.7 107.8 ¥1,470,000 ¥10,780,000
2018/1/31 24.6 132.4 ¥2,460,000 ¥13,240,000
2018/2/1 34.5 166.9 ¥3,450,000 ¥16,690,000
2018/2/2 31.4 198.3 ¥3,140,000 ¥19,830,000
2018/2/5 0.2 198.5 ¥20,000 ¥19,850,000
2018/2/6 28.0 226.5 ¥2,800,000 ¥22,650,000
2018/2/7 7.1 233.6 ¥710,000 ¥23,360,000
2018/2/8 -18.2 215.4 ¥-1,820,000 ¥21,540,000
2018/2/9 -19.5 195.9 ¥-1,950,000 ¥19,590,000
2018/2/12 39.7 235.6 ¥3,970,000 ¥23,560,000
2018/2/13 4.2 239.8 ¥420,000 ¥23,980,000
2018/2/14 15.6 255.4 ¥1,560,000 ¥25,540,000
2018/2/15 29.0 284.4 ¥2,900,000 ¥28,440,000
2018/2/16 -10.9 273.5 ¥-1,090,000 ¥27,350,000
2018/2/19 -1.7 271.8 ¥-170,000 ¥27,180,000
2018/2/20 10.4 282.2 ¥1,040,000 ¥28,220,000
2018/2/21 -7.6 274.6 ¥-760,000 ¥27,460,000
2018/2/22 39.5 314.1 ¥3,950,000 ¥31,410,000
2018/2/23 10.9 325.0 ¥1,090,000 ¥32,500,000
2018/2/26 -17.1 307.9 ¥-1,710,000 ¥30,790,000
2018/2/27 16.7 324.6 ¥1,670,000 ¥32,460,000
2018/2/28 2.0 326.6 ¥200,000 ¥32,660,000
2018/3/1 2.7 329.3 ¥270,000 ¥32,930,000
2018/3/2 -7.0 322.3 ¥-700,000 ¥32,230,000
2018/3/5 1.5 323.8 ¥150,000 ¥32,380,000
2018/3/6 6.0 329.8 ¥600,000 ¥32,980,000
2018/3/7 -14.3 315.5 ¥-1,430,000 ¥31,550,000
2018/3/8 12.7 328.2 ¥1,270,000 ¥32,820,000
2018/3/9 -11.6 316.6 ¥-1,160,000 ¥31,660,000
2018/3/12 -4.5 312.1 ¥-450,000 ¥31,210,000
2018/3/13 18.4 330.5 ¥1,840,000 ¥33,050,000
2018/3/14 14.2 344.7 ¥1,420,000 ¥34,470,000
2018/3/15 31.0 375.7 ¥3,100,000 ¥37,570,000
2018/3/16 15.3 391.0 ¥1,530,000 ¥39,100,000
2018/3/19 20.5 411.5 ¥2,050,000 ¥41,150,000
2018/3/20 10.9 422.4 ¥1,090,000 ¥42,240,000
2018/3/21 9.5 431.9 ¥950,000 ¥43,190,000
2018/3/22 21.7 453.6 ¥2,170,000 ¥45,360,000
2018/3/23 -5.3 448.3 ¥-530,000 ¥44,830,000
2018/3/26 -4.7 443.6 ¥-470,000 ¥44,360,000
2018/3/27 9.8 453.4 ¥980,000 ¥45,340,000
2018/3/28 -6.6 446.8 ¥-660,000 ¥44,680,000
2018/3/29 15.8 462.6 ¥1,580,000 ¥46,260,000
2018/3/30 -16.9 445.7 ¥-1,690,000 ¥44,570,000
2018/4/2 27.3 473.0 ¥2,730,000 ¥47,300,000
2018/4/3 39.4 512.4 ¥3,940,000 ¥51,240,000
2018/4/4 8.8 521.2 ¥880,000 ¥52,120,000
2018/4/5 7.7 528.9 ¥770,000 ¥52,890,000
2018/4/6 -5.7 523.2 ¥-570,000 ¥52,320,000
2018/4/9 -7.5 515.7 ¥-750,000 ¥51,570,000
2018/4/10 24.8 540.5 ¥2,480,000 ¥54,050,000
2018/4/11 -16.1 524.4 ¥-1,610,000 ¥52,440,000
2018/4/12 19.4 543.8 ¥1,940,000 ¥54,380,000
2018/4/13 -12.5 531.3 ¥-1,250,000 ¥53,130,000
2018/4/16 17.5 548.8 ¥1,750,000 ¥54,880,000
2018/4/17 3.2 552.0 ¥320,000 ¥55,200,000
2018/4/18 -18.5 533.5 ¥-1,850,000 ¥53,350,000
2018/4/19 4.3 537.8 ¥430,000 ¥53,780,000
2018/4/20 39.1 576.9 ¥3,910,000 ¥57,690,000
2018/4/23 -20.0 556.9 ¥-2,000,000 ¥55,690,000
2018/4/24 -18.7 538.2 ¥-1,870,000 ¥53,820,000
2018/4/25 33.1 571.3 ¥3,310,000 ¥57,130,000
2018/4/26 -13.5 557.8 ¥-1,350,000 ¥55,780,000
2018/4/27 30.1 587.9 ¥3,010,000 ¥58,790,000
2018/4/30 19.1 607.0 ¥1,910,000 ¥60,700,000
2018/5/1 28.4 635.4 ¥2,840,000 ¥63,540,000
2018/5/2 6.9 642.3 ¥690,000 ¥64,230,000
2018/5/3 12.3 654.6 ¥1,230,000 ¥65,460,000
2018/5/4 7.1 661.7 ¥710,000 ¥66,170,000
2018/5/7 32.3 694.0 ¥3,230,000 ¥69,400,000
2018/5/8 17.9 711.9 ¥1,790,000 ¥71,190,000
2018/5/9 -8.1 703.8 ¥-810,000 ¥70,380,000
2018/5/10 4.5 708.3 ¥450,000 ¥70,830,000
2018/5/11 39.1 747.4 ¥3,910,000 ¥74,740,000
2018/5/14 -8.5 738.9 ¥-850,000 ¥73,890,000
2018/5/15 16.1 755.0 ¥1,610,000 ¥75,500,000
2018/5/16 35.8 790.8 ¥3,580,000 ¥79,080,000
2018/5/17 12.0 802.8 ¥1,200,000 ¥80,280,000
2018/5/18 -3.4 799.4 ¥-340,000 ¥79,940,000
2018/5/21 16.3 815.7 ¥1,630,000 ¥81,570,000
2018/5/22 -6.6 809.1 ¥-660,000 ¥80,910,000
2018/5/23 -16.4 792.7 ¥-1,640,000 ¥79,270,000
2018/5/24 -1.7 791.0 ¥-170,000 ¥79,100,000
2018/5/25 -15.6 775.4 ¥-1,560,000 ¥77,540,000
2018/5/28 8.0 783.4 ¥800,000 ¥78,340,000
2018/5/29 -14.4 769.0 ¥-1,440,000 ¥76,900,000
2018/5/30 22.7 791.7 ¥2,270,000 ¥79,170,000
2018/5/31 24.8 816.5 ¥2,480,000 ¥81,650,000
2018/6/1 20.6 837.1 ¥2,060,000 ¥83,710,000
2018/6/4 38.7 875.8 ¥3,870,000 ¥87,580,000
2018/6/5 34.2 910.0 ¥3,420,000 ¥91,000,000
2018/6/6 -0.4 909.6 ¥-40,000 ¥90,960,000
2018/6/7 -14.8 894.8 ¥-1,480,000 ¥89,480,000
2018/6/8 4.0 898.8 ¥400,000 ¥89,880,000
2018/6/11 -4.1 894.7 ¥-410,000 ¥89,470,000
2018/6/12 -19.9 874.8 ¥-1,990,000 ¥87,480,000
2018/6/13 -15.2 859.6 ¥-1,520,000 ¥85,960,000
2018/6/14 -15.4 844.2 ¥-1,540,000 ¥84,420,000
2018/6/15 30.3 874.5 ¥3,030,000 ¥87,450,000
2018/6/18 19.7 894.2 ¥1,970,000 ¥89,420,000
2018/6/19 -11.5 882.7 ¥-1,150,000 ¥88,270,000
2018/6/20 38.0 920.7 ¥3,800,000 ¥92,070,000
2018/6/21 -13.3 907.4 ¥-1,330,000 ¥90,740,000
2018/6/22 9.3 916.7 ¥930,000 ¥91,670,000
2018/6/25 -18.9 897.8 ¥-1,890,000 ¥89,780,000
2018/6/26 10.9 908.7 ¥1,090,000 ¥90,870,000
2018/6/27 8.9 917.6 ¥890,000 ¥91,760,000
2018/6/28 12.8 930.4 ¥1,280,000 ¥93,040,000
2018/6/29 39.3 969.7 ¥3,930,000 ¥96,970,000
2018/7/2 39.6 1,009.3 ¥3,960,000 ¥100,930,000
2018/7/3 34.7 1,044.0 ¥3,470,000 ¥104,400,000
2018/7/4 -9.1 1,034.9 ¥-910,000 ¥103,490,000
2018/7/5 -19.9 1,015.0 ¥-1,990,000 ¥101,500,000
2018/7/6 25.8 1,040.8 ¥2,580,000 ¥104,080,000
2018/7/9 -10.8 1,030.0 ¥-1,080,000 ¥103,000,000
2018/7/10 -7.0 1,023.0 ¥-700,000 ¥102,300,000
2018/7/11 16.0 1,039.0 ¥1,600,000 ¥103,900,000
2018/7/12 6.8 1,045.8 ¥680,000 ¥104,580,000
2018/7/13 -2.2 1,043.6 ¥-220,000 ¥104,360,000
2018/7/16 -3.6 1,040.0 ¥-360,000 ¥104,000,000
2018/7/17 12.9 1,052.9 ¥1,290,000 ¥105,290,000
2018/7/18 -2.6 1,050.3 ¥-260,000 ¥105,030,000
2018/7/19 20.6 1,070.9 ¥2,060,000 ¥107,090,000
2018/7/20 22.2 1,093.1 ¥2,220,000 ¥109,310,000
2018/7/23 -2.8 1,090.3 ¥-280,000 ¥109,030,000
2018/7/24 -19.5 1,070.8 ¥-1,950,000 ¥107,080,000
2018/7/25 -13.6 1,057.2 ¥-1,360,000 ¥105,720,000
2018/7/26 20.5 1,077.7 ¥2,050,000 ¥107,770,000
2018/7/27 24.6 1,102.3 ¥2,460,000 ¥110,230,000
2018/7/30 21.7 1,124.0 ¥2,170,000 ¥112,400,000
2018/7/31 18.5 1,142.5 ¥1,850,000 ¥114,250,000
2018/8/1 33.6 1,176.1 ¥3,360,000 ¥117,610,000
2018/8/2 15.7 1,191.8 ¥1,570,000 ¥119,180,000
2018/8/3 -7.0 1,184.8 ¥-700,000 ¥118,480,000
2018/8/6 37.1 1,221.9 ¥3,710,000 ¥122,190,000
2018/8/7 18.5 1,240.4 ¥1,850,000 ¥124,040,000
2018/8/8 37.2 1,277.6 ¥3,720,000 ¥127,760,000
2018/8/9 -15.1 1,262.5 ¥-1,510,000 ¥126,250,000
2018/8/10 -9.1 1,253.4 ¥-910,000 ¥125,340,000
2018/8/13 -6.5 1,246.9 ¥-650,000 ¥124,690,000
2018/8/14 -16.3 1,230.6 ¥-1,630,000 ¥123,060,000
2018/8/15 16.8 1,247.4 ¥1,680,000 ¥124,740,000
2018/8/16 11.1 1,258.5 ¥1,110,000 ¥125,850,000
2018/8/17 -3.1 1,255.4 ¥-310,000 ¥125,540,000
2018/8/20 -10.0 1,245.4 ¥-1,000,000 ¥124,540,000
2018/8/21 32.4 1,277.8 ¥3,240,000 ¥127,780,000
2018/8/22 39.9 1,317.7 ¥3,990,000 ¥131,770,000
2018/8/23 2.4 1,320.1 ¥240,000 ¥132,010,000
2018/8/24 32.8 1,352.9 ¥3,280,000 ¥135,290,000
2018/8/27 -12.0 1,340.9 ¥-1,200,000 ¥134,090,000
2018/8/28 -14.1 1,326.8 ¥-1,410,000 ¥132,680,000
2018/8/29 2.5 1,329.3 ¥250,000 ¥132,930,000
2018/8/30 7.4 1,336.7 ¥740,000 ¥133,670,000
2018/8/31 -8.4 1,328.3 ¥-840,000 ¥132,830,000
2018/9/3 39.3 1,367.6 ¥3,930,000 ¥136,760,000
2018/9/4 27.2 1,394.8 ¥2,720,000 ¥139,480,000
2018/9/5 25.3 1,420.1 ¥2,530,000 ¥142,010,000
2018/9/6 -13.8 1,406.3 ¥-1,380,000 ¥140,630,000
2018/9/7 -6.7 1,399.6 ¥-670,000 ¥139,960,000
2018/9/10 -2.7 1,396.9 ¥-270,000 ¥139,690,000
2018/9/11 15.8 1,412.7 ¥1,580,000 ¥141,270,000
2018/9/12 5.7 1,418.4 ¥570,000 ¥141,840,000
2018/9/13 29.3 1,447.7 ¥2,930,000 ¥144,770,000
2018/9/14 -0.8 1,446.9 ¥-80,000 ¥144,690,000
2018/9/17 0.0 1,446.9 ¥0 ¥144,690,000
2018/9/18 -18.6 1,428.3 ¥-1,860,000 ¥142,830,000
2018/9/19 -6.2 1,422.1 ¥-620,000 ¥142,210,000
2018/9/20 15.6 1,437.7 ¥1,560,000 ¥143,770,000
2018/9/21 4.7 1,442.4 ¥470,000 ¥144,240,000
2018/9/24 -8.3 1,434.1 ¥-830,000 ¥143,410,000
2018/9/25 -13.6 1,420.5 ¥-1,360,000 ¥142,050,000
2018/9/26 0.3 1,420.8 ¥30,000 ¥142,080,000
2018/9/27 34.8 1,455.6 ¥3,480,000 ¥145,560,000
2018/9/28 8.2 1,463.8 ¥820,000 ¥146,380,000
2018/10/1 -16.5 1,447.3 ¥-1,650,000 ¥144,730,000
2018/10/2 34.9 1,482.2 ¥3,490,000 ¥148,220,000
2018/10/3 30.5 1,512.7 ¥3,050,000 ¥151,270,000
2018/10/4 0.4 1,513.1 ¥40,000 ¥151,310,000
2018/10/5 19.3 1,532.4 ¥1,930,000 ¥153,240,000
2018/10/8 13.8 1,546.2 ¥1,380,000 ¥154,620,000
2018/10/9 -7.2 1,539.0 ¥-720,000 ¥153,900,000
2018/10/10 30.7 1,569.7 ¥3,070,000 ¥156,970,000
2018/10/11 -9.2 1,560.5 ¥-920,000 ¥156,050,000
2018/10/12 12.2 1,572.7 ¥1,220,000 ¥157,270,000
2018/10/15 -9.0 1,563.7 ¥-900,000 ¥156,370,000
2018/10/16 11.3 1,575.0 ¥1,130,000 ¥157,500,000
2018/10/17 -7.4 1,567.6 ¥-740,000 ¥156,760,000
2018/10/18 -5.7 1,561.9 ¥-570,000 ¥156,190,000
2018/10/19 -13.7 1,548.2 ¥-1,370,000 ¥154,820,000
2018/10/22 12.1 1,560.3 ¥1,210,000 ¥156,030,000
2018/10/23 36.4 1,596.7 ¥3,640,000 ¥159,670,000
2018/10/24 -6.6 1,590.1 ¥-660,000 ¥159,010,000
2018/10/25 -11.7 1,578.4 ¥-1,170,000 ¥157,840,000
2018/10/26 -0.1 1,578.3 ¥-10,000 ¥157,830,000
2018/10/29 2.2 1,580.5 ¥220,000 ¥158,050,000
2018/10/30 15.5 1,596.0 ¥1,550,000 ¥159,600,000
2018/10/31 12.4 1,608.4 ¥1,240,000 ¥160,840,000
2018/11/1 -10.2 1,598.2 ¥-1,020,000 ¥159,820,000
2018/11/2 34.3 1,632.5 ¥3,430,000 ¥163,250,000
2018/11/5 12.8 1,645.3 ¥1,280,000 ¥164,530,000
2018/11/6 -14.7 1,630.6 ¥-1,470,000 ¥163,060,000
2018/11/7 -17.2 1,613.4 ¥-1,720,000 ¥161,340,000
2018/11/8 -18.3 1,595.1 ¥-1,830,000 ¥159,510,000
2018/11/9 17.2 1,612.3 ¥1,720,000 ¥161,230,000
2018/11/12 -9.2 1,603.1 ¥-920,000 ¥160,310,000
2018/11/13 5.6 1,608.7 ¥560,000 ¥160,870,000
2018/11/14 -12.3 1,596.4 ¥-1,230,000 ¥159,640,000
2018/11/15 4.7 1,601.1 ¥470,000 ¥160,110,000
2018/11/16 17.3 1,618.4 ¥1,730,000 ¥161,840,000
2018/11/19 16.0 1,634.4 ¥1,600,000 ¥163,440,000
2018/11/20 17.6 1,652.0 ¥1,760,000 ¥165,200,000
2018/11/21 -8.8 1,643.2 ¥-880,000 ¥164,320,000
2018/11/22 -4.2 1,639.0 ¥-420,000 ¥163,900,000
2018/11/23 -3.1 1,635.9 ¥-310,000 ¥163,590,000
2018/11/26 26.1 1,662.0 ¥2,610,000 ¥166,200,000
2018/11/27 39.2 1,701.2 ¥3,920,000 ¥170,120,000
2018/11/28 20.3 1,721.5 ¥2,030,000 ¥172,150,000
2018/11/29 -17.9 1,703.6 ¥-1,790,000 ¥170,360,000
12月は1ヶ月間旅行していたためトレードしていません。ずっとオーストラリアに居ましたw雑誌に掲載されました。未経験者でも明日から脱サラできる世界。それがFX…