雑誌に掲載されました。未経験者でも明日から脱サラできる世界。それがFX…
通貨ペア:ドル円のみ
枚数:500万通貨固定
枚数:500万通貨固定
日付 / pips / pips累計 / 獲得額 / 獲得額累計
2016/1/11 11.9 11.9 ¥595,000 ¥595,000
2016/1/12 -14.2 -2.3 ¥-710,000 ¥-115,000
2016/1/13 18.7 16.4 ¥935,000 ¥820,000
2016/1/14 15.0 31.4 ¥750,000 ¥1,570,000
2016/1/15 -10.9 20.5 ¥-545,000 ¥1,025,000
2016/1/18 38.1 58.6 ¥1,905,000 ¥2,930,000
2016/1/19 25.6 84.2 ¥1,280,000 ¥4,210,000
2016/1/20 30.9 115.1 ¥1,545,000 ¥5,755,000
2016/1/21 22.1 137.2 ¥1,105,000 ¥6,860,000
2016/1/22 6.8 144.0 ¥340,000 ¥7,200,000
2016/1/25 9.2 153.2 ¥460,000 ¥7,660,000
2016/1/26 18.8 172.0 ¥940,000 ¥8,600,000
2016/1/27 18.5 190.5 ¥925,000 ¥9,525,000
2016/1/28 10.8 201.3 ¥540,000 ¥10,065,000
2016/1/29 10.9 212.2 ¥545,000 ¥10,610,000
2016/2/1 33.0 245.2 ¥1,650,000 ¥12,260,000
2016/2/2 -17.4 227.8 ¥-870,000 ¥11,390,000
2016/2/3 33.0 260.8 ¥1,650,000 ¥13,040,000
2016/2/4 19.8 280.6 ¥990,000 ¥14,030,000
2016/2/5 -2.3 278.3 ¥-115,000 ¥13,915,000
2016/2/8 17.8 296.1 ¥890,000 ¥14,805,000
2016/2/9 -5.2 290.9 ¥-260,000 ¥14,545,000
2016/2/10 -3.0 287.9 ¥-150,000 ¥14,395,000
2016/2/11 6.0 293.9 ¥300,000 ¥14,695,000
2016/2/12 -11.6 282.3 ¥-580,000 ¥14,115,000
2016/2/15 33.3 315.6 ¥1,665,000 ¥15,780,000
2016/2/16 -18.7 296.9 ¥-935,000 ¥14,845,000
2016/2/17 33.7 330.6 ¥1,685,000 ¥16,530,000
2016/2/18 31.6 362.2 ¥1,580,000 ¥18,110,000
2016/2/19 0.2 362.4 ¥10,000 ¥18,120,000
2016/2/22 -15.2 347.2 ¥-760,000 ¥17,360,000
2016/2/23 11.7 358.9 ¥585,000 ¥17,945,000
2016/2/24 6.0 364.9 ¥300,000 ¥18,245,000
2016/2/25 31.5 396.4 ¥1,575,000 ¥19,820,000
2016/2/26 -8.3 388.1 ¥-415,000 ¥19,405,000
2016/2/29 -11.1 377.0 ¥-555,000 ¥18,850,000
2016/3/1 4.6 381.6 ¥230,000 ¥19,080,000
2016/3/2 13.7 395.3 ¥685,000 ¥19,765,000
2016/3/3 -14.6 380.7 ¥-730,000 ¥19,035,000
2016/3/4 38.0 418.7 ¥1,900,000 ¥20,935,000
2016/3/7 31.9 450.6 ¥1,595,000 ¥22,530,000
2016/3/8 17.1 467.7 ¥855,000 ¥23,385,000
2016/3/9 -3.6 464.1 ¥-180,000 ¥23,205,000
2016/3/10 37.3 501.4 ¥1,865,000 ¥25,070,000
2016/3/11 34.3 535.7 ¥1,715,000 ¥26,785,000
2016/3/14 24.9 560.6 ¥1,245,000 ¥28,030,000
2016/3/15 19.8 580.4 ¥990,000 ¥29,020,000
2016/3/16 5.4 585.8 ¥270,000 ¥29,290,000
2016/3/17 -9.6 576.2 ¥-480,000 ¥28,810,000
2016/3/18 -15.4 560.8 ¥-770,000 ¥28,040,000
2016/3/21 -11.9 548.9 ¥-595,000 ¥27,445,000
2016/3/22 36.5 585.4 ¥1,825,000 ¥29,270,000
2016/3/23 -7.9 577.5 ¥-395,000 ¥28,875,000
2016/3/24 -3.9 573.6 ¥-195,000 ¥28,680,000
2016/3/25 -12.9 560.7 ¥-645,000 ¥28,035,000
2016/3/28 9.2 569.9 ¥460,000 ¥28,495,000
2016/3/29 10.7 580.6 ¥535,000 ¥29,030,000
2016/3/30 28.8 609.4 ¥1,440,000 ¥30,470,000
2016/3/31 10.9 620.3 ¥545,000 ¥31,015,000
2016/4/1 23.8 644.1 ¥1,190,000 ¥32,205,000
2016/4/4 34.7 678.8 ¥1,735,000 ¥33,940,000
2016/4/5 12.2 691.0 ¥610,000 ¥34,550,000
2016/4/6 18.2 709.2 ¥910,000 ¥35,460,000
2016/4/7 26.4 735.6 ¥1,320,000 ¥36,780,000
2016/4/8 5.6 741.2 ¥280,000 ¥37,060,000
2016/4/11 -12.1 729.1 ¥-605,000 ¥36,455,000
2016/4/12 16.8 745.9 ¥840,000 ¥37,295,000
2016/4/13 3.9 749.8 ¥195,000 ¥37,490,000
2016/4/14 19.4 769.2 ¥970,000 ¥38,460,000
2016/4/15 13.9 783.1 ¥695,000 ¥39,155,000
2016/4/18 14.1 797.2 ¥705,000 ¥39,860,000
2016/4/19 5.9 803.1 ¥295,000 ¥40,155,000
2016/4/20 5.2 808.3 ¥260,000 ¥40,415,000
2016/4/21 4.6 812.9 ¥230,000 ¥40,645,000
2016/4/22 4.3 817.2 ¥215,000 ¥40,860,000
2016/4/25 15.3 832.5 ¥765,000 ¥41,625,000
2016/4/26 36.4 868.9 ¥1,820,000 ¥43,445,000
2016/4/27 17.8 886.7 ¥890,000 ¥44,335,000
2016/4/28 -13.5 873.2 ¥-675,000 ¥43,660,000
2016/4/29 15.5 888.7 ¥775,000 ¥44,435,000
2016/5/2 24.0 912.7 ¥1,200,000 ¥45,635,000
2016/5/3 33.9 946.6 ¥1,695,000 ¥47,330,000
2016/5/4 13.7 960.3 ¥685,000 ¥48,015,000
2016/5/5 -3.4 956.9 ¥-170,000 ¥47,845,000
2016/5/6 14.6 971.5 ¥730,000 ¥48,575,000
2016/5/9 7.8 979.3 ¥390,000 ¥48,965,000
2016/5/10 20.8 1,000.1 ¥1,040,000 ¥50,005,000
2016/5/11 -17.6 982.5 ¥-880,000 ¥49,125,000
2016/5/12 35.2 1,017.7 ¥1,760,000 ¥50,885,000
2016/5/13 10.0 1,027.7 ¥500,000 ¥51,385,000
2016/5/16 7.5 1,035.2 ¥375,000 ¥51,760,000
2016/5/17 28.9 1,064.1 ¥1,445,000 ¥53,205,000
2016/5/18 8.1 1,072.2 ¥405,000 ¥53,610,000
2016/5/19 5.3 1,077.5 ¥265,000 ¥53,875,000
2016/5/20 -11.7 1,065.8 ¥-585,000 ¥53,290,000
2016/5/23 13.3 1,079.1 ¥665,000 ¥53,955,000
2016/5/24 19.3 1,098.4 ¥965,000 ¥54,920,000
2016/5/25 26.9 1,125.3 ¥1,345,000 ¥56,265,000
2016/5/26 15.3 1,140.6 ¥765,000 ¥57,030,000
2016/5/27 37.2 1,177.8 ¥1,860,000 ¥58,890,000
2016/5/30 0.6 1,178.4 ¥30,000 ¥58,920,000
2016/5/31 -12.9 1,165.5 ¥-645,000 ¥58,275,000
2016/6/1 -7.5 1,158.0 ¥-375,000 ¥57,900,000
2016/6/2 27.1 1,185.1 ¥1,355,000 ¥59,255,000
2016/6/3 20.6 1,205.7 ¥1,030,000 ¥60,285,000
2016/6/6 15.7 1,221.4 ¥785,000 ¥61,070,000
2016/6/7 -11.5 1,209.9 ¥-575,000 ¥60,495,000
2016/6/8 -20.0 1,189.9 ¥-1,000,000 ¥59,495,000
2016/6/9 6.5 1,196.4 ¥325,000 ¥59,820,000
2016/6/10 21.1 1,217.5 ¥1,055,000 ¥60,875,000
2016/6/13 30.4 1,247.9 ¥1,520,000 ¥62,395,000
2016/6/14 -6.9 1,241.0 ¥-345,000 ¥62,050,000
2016/6/15 19.6 1,260.6 ¥980,000 ¥63,030,000
2016/6/16 14.4 1,275.0 ¥720,000 ¥63,750,000
2016/6/17 -15.4 1,259.6 ¥-770,000 ¥62,980,000
2016/6/20 9.5 1,269.1 ¥475,000 ¥63,455,000
2016/6/21 -17.4 1,251.7 ¥-870,000 ¥62,585,000
2016/6/22 -12.8 1,238.9 ¥-640,000 ¥61,945,000
2016/6/23 25.3 1,264.2 ¥1,265,000 ¥63,210,000
2016/6/24 23.0 1,287.2 ¥1,150,000 ¥64,360,000
2016/6/27 33.1 1,320.3 ¥1,655,000 ¥66,015,000
2016/6/28 10.5 1,330.8 ¥525,000 ¥66,540,000
2016/6/29 23.3 1,354.1 ¥1,165,000 ¥67,705,000
2016/6/30 -11.4 1,342.7 ¥-570,000 ¥67,135,000
2016/7/1 23.6 1,366.3 ¥1,180,000 ¥68,315,000
2016/7/4 -4.3 1,362.0 ¥-215,000 ¥68,100,000
2016/7/5 16.8 1,378.8 ¥840,000 ¥68,940,000
2016/7/6 10.9 1,389.7 ¥545,000 ¥69,485,000
2016/7/7 1.8 1,391.5 ¥90,000 ¥69,575,000
2016/7/8 16.6 1,408.1 ¥830,000 ¥70,405,000
2016/7/11 17.3 1,425.4 ¥865,000 ¥71,270,000
2016/7/12 29.2 1,454.6 ¥1,460,000 ¥72,730,000
2016/7/13 -16.5 1,438.1 ¥-825,000 ¥71,905,000
2016/7/14 36.7 1,474.8 ¥1,835,000 ¥73,740,000
2016/7/15 26.9 1,501.7 ¥1,345,000 ¥75,085,000
2016/7/18 32.7 1,534.4 ¥1,635,000 ¥76,720,000
2016/7/19 24.6 1,559.0 ¥1,230,000 ¥77,950,000
2016/7/20 21.7 1,580.7 ¥1,085,000 ¥79,035,000
2016/7/21 35.4 1,616.1 ¥1,770,000 ¥80,805,000
2016/7/22 24.1 1,640.2 ¥1,205,000 ¥82,010,000
2016/7/25 11.3 1,651.5 ¥565,000 ¥82,575,000
2016/7/26 33.3 1,684.8 ¥1,665,000 ¥84,240,000
2016/7/27 38.7 1,723.5 ¥1,935,000 ¥86,175,000
2016/7/28 24.6 1,748.1 ¥1,230,000 ¥87,405,000
2016/7/29 -3.4 1,744.7 ¥-170,000 ¥87,235,000
2016/8/1 -5.6 1,739.1 ¥-280,000 ¥86,955,000
2016/8/2 9.8 1,748.9 ¥490,000 ¥87,445,000
2016/8/3 -8.4 1,740.5 ¥-420,000 ¥87,025,000
2016/8/4 -3.0 1,737.5 ¥-150,000 ¥86,875,000
2016/8/5 -15.7 1,721.8 ¥-785,000 ¥86,090,000
2016/8/8 -8.4 1,713.4 ¥-420,000 ¥85,670,000
2016/8/9 -17.1 1,696.3 ¥-855,000 ¥84,815,000
2016/8/10 32.6 1,728.9 ¥1,630,000 ¥86,445,000
2016/8/11 27.3 1,756.2 ¥1,365,000 ¥87,810,000
2016/8/12 1.0 1,757.2 ¥50,000 ¥87,860,000
2016/8/15 1.6 1,758.8 ¥80,000 ¥87,940,000
2016/8/16 -9.9 1,748.9 ¥-495,000 ¥87,445,000
2016/8/17 12.2 1,761.1 ¥610,000 ¥88,055,000
2016/8/18 -4.5 1,756.6 ¥-225,000 ¥87,830,000
2016/8/19 -2.9 1,753.7 ¥-145,000 ¥87,685,000
2016/8/22 39.9 1,793.6 ¥1,995,000 ¥89,680,000
2016/8/23 38.7 1,832.3 ¥1,935,000 ¥91,615,000
2016/8/24 20.6 1,852.9 ¥1,030,000 ¥92,645,000
2016/8/25 -4.0 1,848.9 ¥-200,000 ¥92,445,000
2016/8/26 2.8 1,851.7 ¥140,000 ¥92,585,000
2016/8/29 35.4 1,887.1 ¥1,770,000 ¥94,355,000
2016/8/30 -14.2 1,872.9 ¥-710,000 ¥93,645,000
2016/8/31 3.7 1,876.6 ¥185,000 ¥93,830,000
2016/9/1 -18.4 1,858.2 ¥-920,000 ¥92,910,000
2016/9/2 24.0 1,882.2 ¥1,200,000 ¥94,110,000
2016/9/5 -20.0 1,862.2 ¥-1,000,000 ¥93,110,000
2016/9/6 12.9 1,875.1 ¥645,000 ¥93,755,000
2016/9/7 -5.0 1,870.1 ¥-250,000 ¥93,505,000
2016/9/8 -3.9 1,866.2 ¥-195,000 ¥93,310,000
2016/9/9 19.0 1,885.2 ¥950,000 ¥94,260,000
2016/9/12 -9.9 1,875.3 ¥-495,000 ¥93,765,000
2016/9/13 35.0 1,910.3 ¥1,750,000 ¥95,515,000
2016/9/14 32.6 1,942.9 ¥1,630,000 ¥97,145,000
2016/9/15 4.1 1,947.0 ¥205,000 ¥97,350,000
2016/9/16 2.7 1,949.7 ¥135,000 ¥97,485,000
2016/9/19 35.6 1,985.3 ¥1,780,000 ¥99,265,000
2016/9/20 23.7 2,009.0 ¥1,185,000 ¥100,450,000
2016/9/21 6.5 2,015.5 ¥325,000 ¥100,775,000
2016/9/22 -2.5 2,013.0 ¥-125,000 ¥100,650,000
2016/9/23 -2.3 2,010.7 ¥-115,000 ¥100,535,000
2016/9/26 29.4 2,040.1 ¥1,470,000 ¥102,005,000
2016/9/27 -10.5 2,029.6 ¥-525,000 ¥101,480,000
2016/9/28 17.0 2,046.6 ¥850,000 ¥102,330,000
2016/9/29 21.9 2,068.5 ¥1,095,000 ¥103,425,000
2016/9/30 26.1 2,094.6 ¥1,305,000 ¥104,730,000
2016/10/3 -13.4 2,081.2 ¥-670,000 ¥104,060,000
2016/10/4 -6.2 2,075.0 ¥-310,000 ¥103,750,000
2016/10/5 -9.9 2,065.1 ¥-495,000 ¥103,255,000
2016/10/6 8.5 2,073.6 ¥425,000 ¥103,680,000
2016/10/7 22.0 2,095.6 ¥1,100,000 ¥104,780,000
2016/10/10 15.4 2,111.0 ¥770,000 ¥105,550,000
2016/10/11 -14.0 2,097.0 ¥-700,000 ¥104,850,000
2016/10/12 17.3 2,114.3 ¥865,000 ¥105,715,000
2016/10/13 11.9 2,126.2 ¥595,000 ¥106,310,000
2016/10/14 -12.6 2,113.6 ¥-630,000 ¥105,680,000
2016/10/17 32.4 2,146.0 ¥1,620,000 ¥107,300,000
2016/10/18 34.4 2,180.4 ¥1,720,000 ¥109,020,000
2016/10/19 13.3 2,193.7 ¥665,000 ¥109,685,000
2016/10/20 30.0 2,223.7 ¥1,500,000 ¥111,185,000
2016/10/21 24.1 2,247.8 ¥1,205,000 ¥112,390,000
2016/10/24 -13.2 2,234.6 ¥-660,000 ¥111,730,000
2016/10/25 4.1 2,238.7 ¥205,000 ¥111,935,000
2016/10/26 23.0 2,261.7 ¥1,150,000 ¥113,085,000
2016/10/27 -13.7 2,248.0 ¥-685,000 ¥112,400,000
2016/10/28 -9.7 2,238.3 ¥-485,000 ¥111,915,000
2016/10/31 2.3 2,240.6 ¥115,000 ¥112,030,000
2016/11/1 11.2 2,251.8 ¥560,000 ¥112,590,000
2016/11/2 40.0 2,291.8 ¥2,000,000 ¥114,590,000
2016/11/3 37.4 2,329.2 ¥1,870,000 ¥116,460,000
2016/11/4 31.8 2,361.0 ¥1,590,000 ¥118,050,000
2016/11/7 20.7 2,381.7 ¥1,035,000 ¥119,085,000
2016/11/8 -15.8 2,365.9 ¥-790,000 ¥118,295,000
2016/11/9 -18.5 2,347.4 ¥-925,000 ¥117,370,000
2016/11/10 -2.3 2,345.1 ¥-115,000 ¥117,255,000
2016/11/11 -7.2 2,337.9 ¥-360,000 ¥116,895,000
2016/11/14 -18.2 2,319.7 ¥-910,000 ¥115,985,000
2016/11/15 15.3 2,335.0 ¥765,000 ¥116,750,000
2016/11/16 -17.8 2,317.2 ¥-890,000 ¥115,860,000
2016/11/17 27.7 2,344.9 ¥1,385,000 ¥117,245,000
2016/11/18 -17.0 2,327.9 ¥-850,000 ¥116,395,000
2016/11/21 8.2 2,336.1 ¥410,000 ¥116,805,000
2016/11/22 19.6 2,355.7 ¥980,000 ¥117,785,000
2016/11/23 29.7 2,385.4 ¥1,485,000 ¥119,270,000
2016/11/24 -6.9 2,378.5 ¥-345,000 ¥118,925,000
2016/11/25 -18.3 2,360.2 ¥-915,000 ¥118,010,000
2016/11/28 26.9 2,387.1 ¥1,345,000 ¥119,355,000
2016/11/29 28.1 2,415.2 ¥1,405,000 ¥120,760,000
2016/11/30 -16.7 2,398.5 ¥-835,000 ¥119,925,000
2016/12/1 -11.4 2,387.1 ¥-570,000 ¥119,355,000
2016/12/2 -7.6 2,379.5 ¥-380,000 ¥118,975,000
2016/12/5 17.2 2,396.7 ¥860,000 ¥119,835,000
2016/12/6 -4.0 2,392.7 ¥-200,000 ¥119,635,000
2016/12/7 32.2 2,424.9 ¥1,610,000 ¥121,245,000
2016/12/8 -8.4 2,416.5 ¥-420,000 ¥120,825,000
2016/12/9 -6.6 2,409.9 ¥-330,000 ¥120,495,000
2016/12/12 8.3 2,418.2 ¥415,000 ¥120,910,000
2016/12/13 39.8 2,458.0 ¥1,990,000 ¥122,900,000
2016/12/14 -17.5 2,440.5 ¥-875,000 ¥122,025,000
2016/12/15 -5.2 2,435.3 ¥-260,000 ¥121,765,000
2016/12/16 38.7 2,474.0 ¥1,935,000 ¥123,700,000
2016/12/19 24.9 2,498.9 ¥1,245,000 ¥124,945,000
2016/12/20 16.9 2,515.8 ¥845,000 ¥125,790,000
2016/12/21 34.4 2,550.2 ¥1,720,000 ¥127,510,000
2016/12/22 33.8 2,584.0 ¥1,690,000 ¥129,200,000
2016/12/23 36.9 2,620.9 ¥1,845,000 ¥131,045,000
2016/12/26 6.1 2,627.0 ¥305,000 ¥131,350,000
2016/12/27 -4.8 2,622.2 ¥-240,000 ¥131,110,000
2016/12/28 5.3 2,627.5 ¥265,000 ¥131,375,000
2016/12/29 -10.2 2,617.3 ¥-510,000 ¥130,865,000
2016/12/30 37.2 2,654.5 ¥1,860,000 ¥132,725,000
雑誌に掲載されました。未経験者でも明日から脱サラできる世界。それがFX…