雑誌に掲載されました。未経験者でも明日から脱サラできる世界。それがFX…
通貨ペア:ドル円のみ
枚数:300万通貨固定
枚数:300万通貨固定
日付 / pips / pips累計 / 獲得額 / 獲得額累計
2015/1/12 -3.6 -3.6 ¥-108,000 ¥-108,000
2015/1/13 36.5 32.9 ¥1,095,000 ¥987,000
2015/1/14 -15.3 17.6 ¥-459,000 ¥528,000
2015/1/15 2.4 20.0 ¥72,000 ¥600,000
2015/1/16 15.7 35.7 ¥471,000 ¥1,071,000
2015/1/19 24.8 60.5 ¥744,000 ¥1,815,000
2015/1/20 30.9 91.4 ¥927,000 ¥2,742,000
2015/1/21 0.1 91.5 ¥3,000 ¥2,745,000
2015/1/22 26.9 118.4 ¥807,000 ¥3,552,000
2015/1/23 9.1 127.5 ¥273,000 ¥3,825,000
2015/1/26 7.4 134.9 ¥222,000 ¥4,047,000
2015/1/27 -0.9 134.0 ¥-27,000 ¥4,020,000
2015/1/28 17.6 151.6 ¥528,000 ¥4,548,000
2015/1/29 33.0 184.6 ¥990,000 ¥5,538,000
2015/1/30 6.7 191.3 ¥201,000 ¥5,739,000
2015/2/2 23.0 214.3 ¥690,000 ¥6,429,000
2015/2/3 -12.6 201.7 ¥-378,000 ¥6,051,000
2015/2/4 28.0 229.7 ¥840,000 ¥6,891,000
2015/2/5 25.2 254.9 ¥756,000 ¥7,647,000
2015/2/6 29.1 284.0 ¥873,000 ¥8,520,000
2015/2/9 -3.0 281.0 ¥-90,000 ¥8,430,000
2015/2/10 19.7 300.7 ¥591,000 ¥9,021,000
2015/2/11 -16.9 283.8 ¥-507,000 ¥8,514,000
2015/2/12 8.3 292.1 ¥249,000 ¥8,763,000
2015/2/13 12.9 305.0 ¥387,000 ¥9,150,000
2015/2/16 35.2 340.2 ¥1,056,000 ¥10,206,000
2015/2/17 28.3 368.5 ¥849,000 ¥11,055,000
2015/2/18 29.0 397.5 ¥870,000 ¥11,925,000
2015/2/19 38.1 435.6 ¥1,143,000 ¥13,068,000
2015/2/20 -13.7 421.9 ¥-411,000 ¥12,657,000
2015/2/23 -13.6 408.3 ¥-408,000 ¥12,249,000
2015/2/24 2.0 410.3 ¥60,000 ¥12,309,000
2015/2/25 19.5 429.8 ¥585,000 ¥12,894,000
2015/2/26 20.5 450.3 ¥615,000 ¥13,509,000
2015/2/27 -9.8 440.5 ¥-294,000 ¥13,215,000
2015/3/2 -9.3 431.2 ¥-279,000 ¥12,936,000
2015/3/3 1.3 432.5 ¥39,000 ¥12,975,000
2015/3/4 -9.7 422.8 ¥-291,000 ¥12,684,000
2015/3/5 16.9 439.7 ¥507,000 ¥13,191,000
2015/3/6 20.7 460.4 ¥621,000 ¥13,812,000
2015/3/9 -8.8 451.6 ¥-264,000 ¥13,548,000
2015/3/10 -17.5 434.1 ¥-525,000 ¥13,023,000
2015/3/11 -11.6 422.5 ¥-348,000 ¥12,675,000
2015/3/12 -17.1 405.4 ¥-513,000 ¥12,162,000
2015/3/13 30.0 435.4 ¥900,000 ¥13,062,000
2015/3/16 -6.9 428.5 ¥-207,000 ¥12,855,000
2015/3/17 37.5 466.0 ¥1,125,000 ¥13,980,000
2015/3/18 -2.7 463.3 ¥-81,000 ¥13,899,000
2015/3/19 34.5 497.8 ¥1,035,000 ¥14,934,000
2015/3/20 29.9 527.7 ¥897,000 ¥15,831,000
2015/3/23 -0.6 527.1 ¥-18,000 ¥15,813,000
2015/3/24 -0.1 527.0 ¥-3,000 ¥15,810,000
2015/3/25 5.6 532.6 ¥168,000 ¥15,978,000
2015/3/26 -10.6 522.0 ¥-318,000 ¥15,660,000
2015/3/27 13.9 535.9 ¥417,000 ¥16,077,000
2015/3/30 39.4 575.3 ¥1,182,000 ¥17,259,000
2015/3/31 20.2 595.5 ¥606,000 ¥17,865,000
2015/4/1 18.0 613.5 ¥540,000 ¥18,405,000
2015/4/2 -1.8 611.7 ¥-54,000 ¥18,351,000
2015/4/3 29.6 641.3 ¥888,000 ¥19,239,000
2015/4/6 -16.6 624.7 ¥-498,000 ¥18,741,000
2015/4/7 28.7 653.4 ¥861,000 ¥19,602,000
2015/4/8 -9.1 644.3 ¥-273,000 ¥19,329,000
2015/4/9 20.3 664.6 ¥609,000 ¥19,938,000
2015/4/10 2.9 667.5 ¥87,000 ¥20,025,000
2015/4/13 17.7 685.2 ¥531,000 ¥20,556,000
2015/4/14 24.5 709.7 ¥735,000 ¥21,291,000
2015/4/15 -18.1 691.6 ¥-543,000 ¥20,748,000
2015/4/16 26.3 717.9 ¥789,000 ¥21,537,000
2015/4/17 36.9 754.8 ¥1,107,000 ¥22,644,000
2015/4/20 1.2 756.0 ¥36,000 ¥22,680,000
2015/4/21 -17.7 738.3 ¥-531,000 ¥22,149,000
2015/4/22 11.6 749.9 ¥348,000 ¥22,497,000
2015/4/23 36.1 786.0 ¥1,083,000 ¥23,580,000
2015/4/24 33.9 819.9 ¥1,017,000 ¥24,597,000
2015/4/27 29.0 848.9 ¥870,000 ¥25,467,000
2015/4/28 -7.9 841.0 ¥-237,000 ¥25,230,000
2015/4/29 4.1 845.1 ¥123,000 ¥25,353,000
2015/4/30 1.6 846.7 ¥48,000 ¥25,401,000
2015/5/1 31.2 877.9 ¥936,000 ¥26,337,000
2015/5/4 -19.5 858.4 ¥-585,000 ¥25,752,000
2015/5/5 22.5 880.9 ¥675,000 ¥26,427,000
2015/5/6 0.8 881.7 ¥24,000 ¥26,451,000
2015/5/7 9.6 891.3 ¥288,000 ¥26,739,000
2015/5/8 18.3 909.6 ¥549,000 ¥27,288,000
2015/5/11 -12.5 897.1 ¥-375,000 ¥26,913,000
2015/5/12 38.6 935.7 ¥1,158,000 ¥28,071,000
2015/5/13 9.8 945.5 ¥294,000 ¥28,365,000
2015/5/14 10.6 956.1 ¥318,000 ¥28,683,000
2015/5/15 2.6 958.7 ¥78,000 ¥28,761,000
2015/5/18 14.9 973.6 ¥447,000 ¥29,208,000
2015/5/19 32.6 1,006.2 ¥978,000 ¥30,186,000
2015/5/20 38.6 1,044.8 ¥1,158,000 ¥31,344,000
2015/5/21 21.2 1,066.0 ¥636,000 ¥31,980,000
2015/5/22 20.6 1,086.6 ¥618,000 ¥32,598,000
2015/5/25 37.8 1,124.4 ¥1,134,000 ¥33,732,000
2015/5/26 13.5 1,137.9 ¥405,000 ¥34,137,000
2015/5/27 28.3 1,166.2 ¥849,000 ¥34,986,000
2015/5/28 29.6 1,195.8 ¥888,000 ¥35,874,000
2015/5/29 -16.5 1,179.3 ¥-495,000 ¥35,379,000
2015/6/1 -16.6 1,162.7 ¥-498,000 ¥34,881,000
2015/6/2 31.2 1,193.9 ¥936,000 ¥35,817,000
2015/6/3 4.6 1,198.5 ¥138,000 ¥35,955,000
2015/6/4 -5.4 1,193.1 ¥-162,000 ¥35,793,000
2015/6/5 7.1 1,200.2 ¥213,000 ¥36,006,000
2015/6/8 -19.3 1,180.9 ¥-579,000 ¥35,427,000
2015/6/9 -9.6 1,171.3 ¥-288,000 ¥35,139,000
2015/6/10 2.4 1,173.7 ¥72,000 ¥35,211,000
2015/6/11 28.6 1,202.3 ¥858,000 ¥36,069,000
2015/6/12 -6.8 1,195.5 ¥-204,000 ¥35,865,000
2015/6/15 -0.1 1,195.4 ¥-3,000 ¥35,862,000
2015/6/16 3.3 1,198.7 ¥99,000 ¥35,961,000
2015/6/17 -18.1 1,180.6 ¥-543,000 ¥35,418,000
2015/6/18 3.1 1,183.7 ¥93,000 ¥35,511,000
2015/6/19 25.9 1,209.6 ¥777,000 ¥36,288,000
2015/6/22 -1.8 1,207.8 ¥-54,000 ¥36,234,000
2015/6/23 -17.4 1,190.4 ¥-522,000 ¥35,712,000
2015/6/24 32.1 1,222.5 ¥963,000 ¥36,675,000
2015/6/25 9.7 1,232.2 ¥291,000 ¥36,966,000
2015/6/26 16.7 1,248.9 ¥501,000 ¥37,467,000
2015/6/29 -13.8 1,235.1 ¥-414,000 ¥37,053,000
2015/6/30 1.0 1,236.1 ¥30,000 ¥37,083,000
2015/7/1 -14.7 1,221.4 ¥-441,000 ¥36,642,000
2015/7/2 -3.8 1,217.6 ¥-114,000 ¥36,528,000
2015/7/3 -19.0 1,198.6 ¥-570,000 ¥35,958,000
2015/7/6 12.5 1,211.1 ¥375,000 ¥36,333,000
2015/7/7 22.9 1,234.0 ¥687,000 ¥37,020,000
2015/7/8 3.1 1,237.1 ¥93,000 ¥37,113,000
2015/7/9 -12.2 1,224.9 ¥-366,000 ¥36,747,000
2015/7/10 24.1 1,249.0 ¥723,000 ¥37,470,000
2015/7/13 -13.7 1,235.3 ¥-411,000 ¥37,059,000
2015/7/14 -1.6 1,233.7 ¥-48,000 ¥37,011,000
2015/7/15 0.2 1,233.9 ¥6,000 ¥37,017,000
2015/7/16 9.0 1,242.9 ¥270,000 ¥37,287,000
2015/7/17 -17.1 1,225.8 ¥-513,000 ¥36,774,000
2015/7/20 -0.5 1,225.3 ¥-15,000 ¥36,759,000
2015/7/21 7.9 1,233.2 ¥237,000 ¥36,996,000
2015/7/22 7.4 1,240.6 ¥222,000 ¥37,218,000
2015/7/23 -1.3 1,239.3 ¥-39,000 ¥37,179,000
2015/7/24 -15.4 1,223.9 ¥-462,000 ¥36,717,000
2015/7/27 26.4 1,250.3 ¥792,000 ¥37,509,000
2015/7/28 4.8 1,255.1 ¥144,000 ¥37,653,000
2015/7/29 39.8 1,294.9 ¥1,194,000 ¥38,847,000
2015/7/30 36.9 1,331.8 ¥1,107,000 ¥39,954,000
2015/7/31 -13.6 1,318.2 ¥-408,000 ¥39,546,000
2015/8/3 3.1 1,321.3 ¥93,000 ¥39,639,000
2015/8/4 19.0 1,340.3 ¥570,000 ¥40,209,000
2015/8/5 -0.5 1,339.8 ¥-15,000 ¥40,194,000
2015/8/6 29.6 1,369.4 ¥888,000 ¥41,082,000
2015/8/7 8.0 1,377.4 ¥240,000 ¥41,322,000
2015/8/10 26.0 1,403.4 ¥780,000 ¥42,102,000
2015/8/11 20.5 1,423.9 ¥615,000 ¥42,717,000
2015/8/12 20.3 1,444.2 ¥609,000 ¥43,326,000
2015/8/13 8.3 1,452.5 ¥249,000 ¥43,575,000
2015/8/14 22.3 1,474.8 ¥669,000 ¥44,244,000
2015/8/17 -3.6 1,471.2 ¥-108,000 ¥44,136,000
2015/8/18 -8.3 1,462.9 ¥-249,000 ¥43,887,000
2015/8/19 -12.7 1,450.2 ¥-381,000 ¥43,506,000
2015/8/20 33.7 1,483.9 ¥1,011,000 ¥44,517,000
2015/8/21 13.0 1,496.9 ¥390,000 ¥44,907,000
2015/8/24 -5.4 1,491.5 ¥-162,000 ¥44,745,000
2015/8/25 4.5 1,496.0 ¥135,000 ¥44,880,000
2015/8/26 39.0 1,535.0 ¥1,170,000 ¥46,050,000
2015/8/27 -6.6 1,528.4 ¥-198,000 ¥45,852,000
2015/8/28 -10.8 1,517.6 ¥-324,000 ¥45,528,000
2015/8/31 0.3 1,517.9 ¥9,000 ¥45,537,000
2015/9/1 27.0 1,544.9 ¥810,000 ¥46,347,000
2015/9/2 26.3 1,571.2 ¥789,000 ¥47,136,000
2015/9/3 28.8 1,600.0 ¥864,000 ¥48,000,000
2015/9/4 -18.4 1,581.6 ¥-552,000 ¥47,448,000
2015/9/7 -16.2 1,565.4 ¥-486,000 ¥46,962,000
2015/9/8 7.9 1,573.3 ¥237,000 ¥47,199,000
2015/9/9 -9.9 1,563.4 ¥-297,000 ¥46,902,000
2015/9/10 34.2 1,597.6 ¥1,026,000 ¥47,928,000
2015/9/11 10.5 1,608.1 ¥315,000 ¥48,243,000
2015/9/14 21.3 1,629.4 ¥639,000 ¥48,882,000
2015/9/15 -19.0 1,610.4 ¥-570,000 ¥48,312,000
2015/9/16 2.0 1,612.4 ¥60,000 ¥48,372,000
2015/9/17 36.6 1,649.0 ¥1,098,000 ¥49,470,000
2015/9/18 39.2 1,688.2 ¥1,176,000 ¥50,646,000
2015/9/21 13.5 1,701.7 ¥405,000 ¥51,051,000
2015/9/22 -5.7 1,696.0 ¥-171,000 ¥50,880,000
2015/9/23 -15.4 1,680.6 ¥-462,000 ¥50,418,000
2015/9/24 19.3 1,699.9 ¥579,000 ¥50,997,000
2015/9/25 -17.6 1,682.3 ¥-528,000 ¥50,469,000
2015/9/28 3.6 1,685.9 ¥108,000 ¥50,577,000
2015/9/29 8.1 1,694.0 ¥243,000 ¥50,820,000
2015/9/30 32.5 1,726.5 ¥975,000 ¥51,795,000
2015/10/1 10.8 1,737.3 ¥324,000 ¥52,119,000
2015/10/2 11.7 1,749.0 ¥351,000 ¥52,470,000
2015/10/5 -7.1 1,741.9 ¥-213,000 ¥52,257,000
2015/10/6 18.3 1,760.2 ¥549,000 ¥52,806,000
2015/10/7 36.5 1,796.7 ¥1,095,000 ¥53,901,000
2015/10/8 26.7 1,823.4 ¥801,000 ¥54,702,000
2015/10/9 -8.1 1,815.3 ¥-243,000 ¥54,459,000
2015/10/12 -10.5 1,804.8 ¥-315,000 ¥54,144,000
2015/10/13 -3.9 1,800.9 ¥-117,000 ¥54,027,000
2015/10/14 -19.7 1,781.2 ¥-591,000 ¥53,436,000
2015/10/15 -10.9 1,770.3 ¥-327,000 ¥53,109,000
2015/10/16 32.6 1,802.9 ¥978,000 ¥54,087,000
2015/10/19 -18.4 1,784.5 ¥-552,000 ¥53,535,000
2015/10/20 14.3 1,798.8 ¥429,000 ¥53,964,000
2015/10/21 29.2 1,828.0 ¥876,000 ¥54,840,000
2015/10/22 37.4 1,865.4 ¥1,122,000 ¥55,962,000
2015/10/23 3.9 1,869.3 ¥117,000 ¥56,079,000
2015/10/26 29.0 1,898.3 ¥870,000 ¥56,949,000
2015/10/27 -12.1 1,886.2 ¥-363,000 ¥56,586,000
2015/10/28 34.4 1,920.6 ¥1,032,000 ¥57,618,000
2015/10/29 6.8 1,927.4 ¥204,000 ¥57,822,000
2015/10/30 20.7 1,948.1 ¥621,000 ¥58,443,000
2015/11/2 1.0 1,949.1 ¥30,000 ¥58,473,000
2015/11/3 36.4 1,985.5 ¥1,092,000 ¥59,565,000
2015/11/4 -8.5 1,977.0 ¥-255,000 ¥59,310,000
2015/11/5 37.8 2,014.8 ¥1,134,000 ¥60,444,000
2015/11/6 -1.3 2,013.5 ¥-39,000 ¥60,405,000
2015/11/9 4.4 2,017.9 ¥132,000 ¥60,537,000
2015/11/10 32.5 2,050.4 ¥975,000 ¥61,512,000
2015/11/11 25.7 2,076.1 ¥771,000 ¥62,283,000
2015/11/12 24.3 2,100.4 ¥729,000 ¥63,012,000
2015/11/13 29.5 2,129.9 ¥885,000 ¥63,897,000
2015/11/16 7.6 2,137.5 ¥228,000 ¥64,125,000
2015/11/17 -5.7 2,131.8 ¥-171,000 ¥63,954,000
2015/11/18 -13.3 2,118.5 ¥-399,000 ¥63,555,000
2015/11/19 38.1 2,156.6 ¥1,143,000 ¥64,698,000
2015/11/20 17.0 2,173.6 ¥510,000 ¥65,208,000
2015/11/23 26.5 2,200.1 ¥795,000 ¥66,003,000
2015/11/24 -10.5 2,189.6 ¥-315,000 ¥65,688,000
2015/11/25 24.3 2,213.9 ¥729,000 ¥66,417,000
2015/11/26 37.5 2,251.4 ¥1,125,000 ¥67,542,000
2015/11/27 -0.2 2,251.2 ¥-6,000 ¥67,536,000
2015/11/30 24.9 2,276.1 ¥747,000 ¥68,283,000
2015/12/1 37.5 2,313.6 ¥1,125,000 ¥69,408,000
2015/12/2 -18.4 2,295.2 ¥-552,000 ¥68,856,000
2015/12/3 -13.2 2,282.0 ¥-396,000 ¥68,460,000
2015/12/4 34.3 2,316.3 ¥1,029,000 ¥69,489,000
2015/12/7 6.8 2,323.1 ¥204,000 ¥69,693,000
2015/12/8 34.1 2,357.2 ¥1,023,000 ¥70,716,000
2015/12/9 29.9 2,387.1 ¥897,000 ¥71,613,000
2015/12/10 39.8 2,426.9 ¥1,194,000 ¥72,807,000
2015/12/11 7.1 2,434.0 ¥213,000 ¥73,020,000
2015/12/14 34.5 2,468.5 ¥1,035,000 ¥74,055,000
2015/12/15 35.8 2,504.3 ¥1,074,000 ¥75,129,000
2015/12/16 -8.4 2,495.9 ¥-252,000 ¥74,877,000
2015/12/17 27.0 2,522.9 ¥810,000 ¥75,687,000
2015/12/18 9.8 2,532.7 ¥294,000 ¥75,981,000
2015/12/21 23.5 2,556.2 ¥705,000 ¥76,686,000
2015/12/22 -15.8 2,540.4 ¥-474,000 ¥76,212,000
2015/12/23 -2.2 2,538.2 ¥-66,000 ¥76,146,000
2015/12/24 18.6 2,556.8 ¥558,000 ¥76,704,000
2015/12/25 -17.6 2,539.2 ¥-528,000 ¥76,176,000
2015/12/28 33.8 2,573.0 ¥1,014,000 ¥77,190,000
2015/12/29 8.1 2,581.1 ¥243,000 ¥77,433,000
雑誌に掲載されました。未経験者でも明日から脱サラできる世界。それがFX…