雑誌に掲載されました。未経験者でも明日から脱サラできる世界。それがFX…
通貨ペア:ドル円のみ
枚数:1000万通貨固定
枚数:1000万通貨固定
日付 / pips / pips累計 / 獲得額 / 獲得額累計
2020/1/6 9.8 9.8 ¥294,000 ¥294,000
2020/1/7 14.0 23.8 ¥420,000 ¥714,000
2020/1/8 39.3 63.1 ¥1,179,000 ¥1,893,000
2020/1/9 3.6 66.7 ¥108,000 ¥2,001,000
2020/1/10 -3.3 63.4 ¥-99,000 ¥1,902,000
2020/1/13 5.3 68.7 ¥159,000 ¥2,061,000
2020/1/14 20.6 89.3 ¥618,000 ¥2,679,000
2020/1/15 35.9 125.2 ¥1,077,000 ¥3,756,000
2020/1/16 -3.7 121.5 ¥-111,000 ¥3,645,000
2020/1/17 9.9 131.4 ¥297,000 ¥3,942,000
2020/1/20 25.3 156.7 ¥759,000 ¥4,701,000
2020/1/21 -16.7 140.0 ¥-501,000 ¥4,200,000
2020/1/22 36.7 176.7 ¥1,101,000 ¥5,301,000
2020/1/23 25.0 201.7 ¥750,000 ¥6,051,000
2020/1/24 -5.1 196.6 ¥-153,000 ¥5,898,000
2020/1/27 34.4 231.0 ¥1,032,000 ¥6,930,000
2020/1/28 -12.4 218.6 ¥-372,000 ¥6,558,000
2020/1/29 -8.2 210.4 ¥-246,000 ¥6,312,000
2020/1/30 14.3 224.7 ¥429,000 ¥6,741,000
2020/1/31 30.4 255.1 ¥912,000 ¥7,653,000
2020/2/3 20.4 275.5 ¥612,000 ¥8,265,000
2020/2/4 -11.6 263.9 ¥-348,000 ¥7,917,000
2020/2/5 7.0 270.9 ¥210,000 ¥8,127,000
2020/2/6 15.5 286.4 ¥465,000 ¥8,592,000
2020/2/7 19.6 306.0 ¥588,000 ¥9,180,000
2020/2/10 27.1 333.1 ¥813,000 ¥9,993,000
2020/2/11 4.3 337.4 ¥129,000 ¥10,122,000
2020/2/12 8.2 345.6 ¥246,000 ¥10,368,000
2020/2/13 -15.8 329.8 ¥-474,000 ¥9,894,000
2020/2/14 3.8 333.6 ¥114,000 ¥10,008,000
2020/2/17 -0.1 333.5 ¥-3,000 ¥10,005,000
2020/2/18 23.0 356.5 ¥690,000 ¥10,695,000
2020/2/19 28.2 384.7 ¥846,000 ¥11,541,000
2020/2/20 -13.3 371.4 ¥-399,000 ¥11,142,000
2020/2/21 7.2 378.6 ¥216,000 ¥11,358,000
2020/2/24 14.0 392.6 ¥420,000 ¥11,778,000
2020/2/25 1.2 393.8 ¥36,000 ¥11,814,000
2020/2/26 19.2 413.0 ¥576,000 ¥12,390,000
2020/2/27 -14.6 398.4 ¥-438,000 ¥11,952,000
2020/2/28 -19.4 379.0 ¥-582,000 ¥11,370,000
2020/3/2 0.8 379.8 ¥24,000 ¥11,394,000
2020/3/3 37.8 417.6 ¥1,134,000 ¥12,528,000
2020/3/4 28.3 445.9 ¥849,000 ¥13,377,000
2020/3/5 9.7 455.6 ¥291,000 ¥13,668,000
2020/3/6 19.9 475.5 ¥597,000 ¥14,265,000
2020/3/9 -17.6 457.9 ¥-528,000 ¥13,737,000
2020/3/10 23.4 481.3 ¥702,000 ¥14,439,000
2020/3/11 4.7 486.0 ¥141,000 ¥14,580,000
2020/3/12 35.7 521.7 ¥1,071,000 ¥15,651,000
2020/3/13 13.2 534.9 ¥396,000 ¥16,047,000
2020/3/16 16.6 551.5 ¥498,000 ¥16,545,000
2020/3/17 25.2 576.7 ¥756,000 ¥17,301,000
2020/3/18 16.5 593.2 ¥495,000 ¥17,796,000
2020/3/19 29.2 622.4 ¥876,000 ¥18,672,000
2020/3/20 26.8 649.2 ¥804,000 ¥19,476,000
2020/3/23 5.6 654.8 ¥168,000 ¥19,644,000
2020/3/24 -15.9 638.9 ¥-477,000 ¥19,167,000
2020/3/25 -16.6 622.3 ¥-498,000 ¥18,669,000
2020/3/26 22.4 644.7 ¥672,000 ¥19,341,000
2020/3/27 -4.3 640.4 ¥-129,000 ¥19,212,000
2020/3/30 -1.3 639.1 ¥-39,000 ¥19,173,000
2020/3/31 16.8 655.9 ¥504,000 ¥19,677,000
2020/4/1 17.4 673.3 ¥522,000 ¥20,199,000
2020/4/2 33.5 706.8 ¥1,005,000 ¥21,204,000
2020/4/3 24.5 731.3 ¥735,000 ¥21,939,000
2020/4/6 36.8 768.1 ¥1,104,000 ¥23,043,000
2020/4/7 -15.7 752.4 ¥-471,000 ¥22,572,000
2020/4/8 39.8 792.2 ¥1,194,000 ¥23,766,000
2020/4/9 -11.5 780.7 ¥-345,000 ¥23,421,000
2020/4/10 13.3 794.0 ¥399,000 ¥23,820,000
2020/4/13 22.4 816.4 ¥672,000 ¥24,492,000
2020/4/14 32.8 849.2 ¥984,000 ¥25,476,000
2020/4/15 11.2 860.4 ¥336,000 ¥25,812,000
2020/4/16 5.6 866.0 ¥168,000 ¥25,980,000
2020/4/17 -2.0 864.0 ¥-60,000 ¥25,920,000
2020/4/20 -10.1 853.9 ¥-303,000 ¥25,617,000
2020/4/21 -18.4 835.5 ¥-552,000 ¥25,065,000
2020/4/22 34.1 869.6 ¥1,023,000 ¥26,088,000
2020/4/23 -3.7 865.9 ¥-111,000 ¥25,977,000
2020/4/24 -18.9 847.0 ¥-567,000 ¥25,410,000
2020/4/27 -4.2 842.8 ¥-126,000 ¥25,284,000
2020/4/28 26.2 869.0 ¥786,000 ¥26,070,000
2020/4/29 13.1 882.1 ¥393,000 ¥26,463,000
2020/4/30 11.1 893.2 ¥333,000 ¥26,796,000
2020/5/1 29.3 922.5 ¥879,000 ¥27,675,000
2020/5/4 36.4 958.9 ¥1,092,000 ¥28,767,000
2020/5/5 38.4 997.3 ¥1,152,000 ¥29,919,000
2020/5/6 1.9 999.2 ¥57,000 ¥29,976,000
2020/5/7 -16.7 982.5 ¥-501,000 ¥29,475,000
2020/5/8 9.0 991.5 ¥270,000 ¥29,745,000
2020/5/11 -10.5 981.0 ¥-315,000 ¥29,430,000
2020/5/12 -12.8 968.2 ¥-384,000 ¥29,046,000
2020/5/13 -3.0 965.2 ¥-90,000 ¥28,956,000
2020/5/14 17.3 982.5 ¥519,000 ¥29,475,000
2020/5/15 -1.1 981.4 ¥-33,000 ¥29,442,000
2020/5/18 3.2 984.6 ¥96,000 ¥29,538,000
2020/5/19 3.6 988.2 ¥108,000 ¥29,646,000
2020/5/20 29.5 1,017.7 ¥885,000 ¥30,531,000
2020/5/21 -9.5 1,008.2 ¥-285,000 ¥30,246,000
2020/5/22 6.0 1,014.2 ¥180,000 ¥30,426,000
2020/5/25 28.0 1,042.2 ¥840,000 ¥31,266,000
2020/5/26 32.8 1,075.0 ¥984,000 ¥32,250,000
2020/5/27 26.3 1,101.3 ¥789,000 ¥33,039,000
2020/5/28 26.2 1,127.5 ¥786,000 ¥33,825,000
2020/5/29 25.1 1,152.6 ¥753,000 ¥34,578,000
2020/6/1 2.9 1,155.5 ¥87,000 ¥34,665,000
2020/6/2 31.0 1,186.5 ¥930,000 ¥35,595,000
2020/6/3 39.1 1,225.6 ¥1,173,000 ¥36,768,000
2020/6/4 -9.4 1,216.2 ¥-282,000 ¥36,486,000
2020/6/5 -10.1 1,206.1 ¥-303,000 ¥36,183,000
2020/6/8 -17.2 1,188.9 ¥-516,000 ¥35,667,000
2020/6/9 18.4 1,207.3 ¥552,000 ¥36,219,000
2020/6/10 31.4 1,238.7 ¥942,000 ¥37,161,000
2020/6/11 -16.8 1,221.9 ¥-504,000 ¥36,657,000
2020/6/12 -3.1 1,218.8 ¥-93,000 ¥36,564,000
2020/6/15 -13.5 1,205.3 ¥-405,000 ¥36,159,000
2020/6/16 22.0 1,227.3 ¥660,000 ¥36,819,000
2020/6/17 -3.9 1,223.4 ¥-117,000 ¥36,702,000
2020/6/18 29.7 1,253.1 ¥891,000 ¥37,593,000
2020/6/19 29.8 1,282.9 ¥894,000 ¥38,487,000
2020/6/22 -15.8 1,267.1 ¥-474,000 ¥38,013,000
2020/6/23 8.7 1,275.8 ¥261,000 ¥38,274,000
2020/6/24 2.1 1,277.9 ¥63,000 ¥38,337,000
2020/6/25 5.1 1,283.0 ¥153,000 ¥38,490,000
2020/6/26 5.0 1,288.0 ¥150,000 ¥38,640,000
2020/6/29 -10.1 1,277.9 ¥-303,000 ¥38,337,000
2020/6/30 37.5 1,315.4 ¥1,125,000 ¥39,462,000
2020/7/1 18.1 1,333.5 ¥543,000 ¥40,005,000
2020/7/2 -11.0 1,322.5 ¥-330,000 ¥39,675,000
2020/7/3 39.7 1,362.2 ¥1,191,000 ¥40,866,000
2020/7/6 1.2 1,363.4 ¥36,000 ¥40,902,000
2020/7/7 30.4 1,393.8 ¥912,000 ¥41,814,000
2020/7/8 20.6 1,414.4 ¥618,000 ¥42,432,000
2020/7/9 3.9 1,418.3 ¥117,000 ¥42,549,000
2020/7/10 -11.4 1,406.9 ¥-342,000 ¥42,207,000
2020/7/13 -3.4 1,403.5 ¥-102,000 ¥42,105,000
2020/7/14 2.5 1,406.0 ¥75,000 ¥42,180,000
2020/7/15 -6.8 1,399.2 ¥-204,000 ¥41,976,000
2020/7/16 15.8 1,415.0 ¥474,000 ¥42,450,000
2020/7/17 -1.4 1,413.6 ¥-42,000 ¥42,408,000
2020/7/20 26.2 1,439.8 ¥786,000 ¥43,194,000
2020/7/21 0.1 1,439.9 ¥3,000 ¥43,197,000
2020/7/22 15.3 1,455.2 ¥459,000 ¥43,656,000
2020/7/23 -7.0 1,448.2 ¥-210,000 ¥43,446,000
2020/7/24 -4.4 1,443.8 ¥-132,000 ¥43,314,000
2020/7/27 0.4 1,444.2 ¥12,000 ¥43,326,000
2020/7/28 0.1 1,444.3 ¥3,000 ¥43,329,000
2020/7/29 7.8 1,452.1 ¥234,000 ¥43,563,000
2020/7/30 38.2 1,490.3 ¥1,146,000 ¥44,709,000
2020/7/31 26.0 1,516.3 ¥780,000 ¥45,489,000
2020/8/3 29.6 1,545.9 ¥888,000 ¥46,377,000
2020/8/4 -11.0 1,534.9 ¥-330,000 ¥46,047,000
2020/8/5 29.7 1,564.6 ¥891,000 ¥46,938,000
2020/8/6 25.9 1,590.5 ¥777,000 ¥47,715,000
2020/8/7 -13.8 1,576.7 ¥-414,000 ¥47,301,000
2020/8/10 -1.6 1,575.1 ¥-48,000 ¥47,253,000
2020/8/11 -13.2 1,561.9 ¥-396,000 ¥46,857,000
2020/8/12 -16.9 1,545.0 ¥-507,000 ¥46,350,000
2020/8/13 36.3 1,581.3 ¥1,089,000 ¥47,439,000
2020/8/14 -14.1 1,567.2 ¥-423,000 ¥47,016,000
2020/8/17 -18.7 1,548.5 ¥-561,000 ¥46,455,000
2020/8/18 4.1 1,552.6 ¥123,000 ¥46,578,000
2020/8/19 20.9 1,573.5 ¥627,000 ¥47,205,000
2020/8/20 15.7 1,589.2 ¥471,000 ¥47,676,000
2020/8/21 14.3 1,603.5 ¥429,000 ¥48,105,000
2020/8/24 32.9 1,636.4 ¥987,000 ¥49,092,000
2020/8/25 6.4 1,642.8 ¥192,000 ¥49,284,000
2020/8/26 -6.7 1,636.1 ¥-201,000 ¥49,083,000
2020/8/27 18.7 1,654.8 ¥561,000 ¥49,644,000
2020/8/28 37.7 1,692.5 ¥1,131,000 ¥50,775,000
2020/8/31 -17.3 1,675.2 ¥-519,000 ¥50,256,000
2020/9/1 -19.4 1,655.8 ¥-582,000 ¥49,674,000
2020/9/2 -10.1 1,645.7 ¥-303,000 ¥49,371,000
2020/9/3 39.0 1,684.7 ¥1,170,000 ¥50,541,000
2020/9/4 35.9 1,720.6 ¥1,077,000 ¥51,618,000
2020/9/7 -6.1 1,714.5 ¥-183,000 ¥51,435,000
2020/9/8 28.9 1,743.4 ¥867,000 ¥52,302,000
2020/9/9 35.8 1,779.2 ¥1,074,000 ¥53,376,000
2020/9/10 -10.7 1,768.5 ¥-321,000 ¥53,055,000
2020/9/11 20.7 1,789.2 ¥621,000 ¥53,676,000
2020/9/14 30.6 1,819.8 ¥918,000 ¥54,594,000
2020/9/15 20.1 1,839.9 ¥603,000 ¥55,197,000
2020/9/16 19.5 1,859.4 ¥585,000 ¥55,782,000
2020/9/17 27.4 1,886.8 ¥822,000 ¥56,604,000
2020/9/18 0.2 1,887.0 ¥6,000 ¥56,610,000
2020/9/21 11.9 1,898.9 ¥357,000 ¥56,967,000
2020/9/22 -19.7 1,879.2 ¥-591,000 ¥56,376,000
2020/9/23 2.1 1,881.3 ¥63,000 ¥56,439,000
2020/9/24 31.0 1,912.3 ¥930,000 ¥57,369,000
2020/9/25 10.2 1,922.5 ¥306,000 ¥57,675,000
2020/9/28 -15.6 1,906.9 ¥-468,000 ¥57,207,000
2020/9/29 22.6 1,929.5 ¥678,000 ¥57,885,000
2020/9/30 23.8 1,953.3 ¥714,000 ¥58,599,000
2020/10/1 3.5 1,956.8 ¥105,000 ¥58,704,000
2020/10/2 2.4 1,959.2 ¥72,000 ¥58,776,000
2020/10/5 32.5 1,991.7 ¥975,000 ¥59,751,000
2020/10/6 35.5 2,027.2 ¥1,065,000 ¥60,816,000
2020/10/7 29.3 2,056.5 ¥879,000 ¥61,695,000
2020/10/8 -16.9 2,039.6 ¥-507,000 ¥61,188,000
2020/10/9 28.8 2,068.4 ¥864,000 ¥62,052,000
2020/10/12 16.9 2,085.3 ¥507,000 ¥62,559,000
2020/10/13 0.1 2,085.4 ¥3,000 ¥62,562,000
2020/10/14 8.0 2,093.4 ¥240,000 ¥62,802,000
2020/10/15 23.8 2,117.2 ¥714,000 ¥63,516,000
2020/10/16 32.1 2,149.3 ¥963,000 ¥64,479,000
2020/10/19 4.1 2,153.4 ¥123,000 ¥64,602,000
2020/10/20 31.3 2,184.7 ¥939,000 ¥65,541,000
2020/10/21 17.5 2,202.2 ¥525,000 ¥66,066,000
2020/10/22 4.1 2,206.3 ¥123,000 ¥66,189,000
2020/10/23 -6.4 2,199.9 ¥-192,000 ¥65,997,000
2020/10/26 -14.2 2,185.7 ¥-426,000 ¥65,571,000
2020/10/27 13.3 2,199.0 ¥399,000 ¥65,970,000
2020/10/28 5.9 2,204.9 ¥177,000 ¥66,147,000
2020/10/29 24.3 2,229.2 ¥729,000 ¥66,876,000
2020/10/30 4.0 2,233.2 ¥120,000 ¥66,996,000
2020/11/2 19.4 2,252.6 ¥582,000 ¥67,578,000
2020/11/3 -17.9 2,234.7 ¥-537,000 ¥67,041,000
2020/11/4 33.0 2,267.7 ¥990,000 ¥68,031,000
2020/11/5 -0.4 2,267.3 ¥-12,000 ¥68,019,000
2020/11/6 -2.8 2,264.5 ¥-84,000 ¥67,935,000
2020/11/9 -3.0 2,261.5 ¥-90,000 ¥67,845,000
2020/11/10 8.2 2,269.7 ¥246,000 ¥68,091,000
2020/11/11 20.9 2,290.6 ¥627,000 ¥68,718,000
2020/11/12 7.3 2,297.9 ¥219,000 ¥68,937,000
2020/11/13 0.2 2,298.1 ¥6,000 ¥68,943,000
2020/11/16 -10.6 2,287.5 ¥-318,000 ¥68,625,000
2020/11/17 10.4 2,297.9 ¥312,000 ¥68,937,000
2020/11/18 36.9 2,334.8 ¥1,107,000 ¥70,044,000
2020/11/19 16.6 2,351.4 ¥498,000 ¥70,542,000
2020/11/20 34.8 2,386.2 ¥1,044,000 ¥71,586,000
2020/11/23 7.9 2,394.1 ¥237,000 ¥71,823,000
2020/11/24 14.1 2,408.2 ¥423,000 ¥72,246,000
2020/11/25 35.5 2,443.7 ¥1,065,000 ¥73,311,000
2020/11/26 17.7 2,461.4 ¥531,000 ¥73,842,000
2020/11/27 8.6 2,470.0 ¥258,000 ¥74,100,000
2020/11/30 -11.2 2,458.8 ¥-336,000 ¥73,764,000
2020/12/1 5.6 2,464.4 ¥168,000 ¥73,932,000
2020/12/2 32.3 2,496.7 ¥969,000 ¥74,901,000
2020/12/3 -6.3 2,490.4 ¥-189,000 ¥74,712,000
2020/12/4 4.0 2,494.4 ¥120,000 ¥74,832,000
2020/12/7 -8.0 2,486.4 ¥-240,000 ¥74,592,000
2020/12/8 17.7 2,504.1 ¥531,000 ¥75,123,000
2020/12/9 28.6 2,532.7 ¥858,000 ¥75,981,000
2020/12/10 -9.9 2,522.8 ¥-297,000 ¥75,684,000
2020/12/11 -1.6 2,521.2 ¥-48,000 ¥75,636,000
2020/12/14 5.5 2,526.7 ¥165,000 ¥75,801,000
2020/12/15 -18.8 2,507.9 ¥-564,000 ¥75,237,000
2020/12/16 17.0 2,524.9 ¥510,000 ¥75,747,000
2020/12/17 -16.4 2,508.5 ¥-492,000 ¥75,255,000
2020/12/18 -15.5 2,493.0 ¥-465,000 ¥74,790,000
2020/12/21 9.7 2,502.7 ¥291,000 ¥75,081,000
2020/12/22 34.8 2,537.5 ¥1,044,000 ¥76,125,000
雑誌に掲載されました。未経験者でも明日から脱サラできる世界。それがFX…